PRISMA | Avenida da Boavista | Luxury Apartments

Porto, Lordelo do Ouro e Massarelos
Preço do imóvel
Sob consulta

A VALLEY apresenta o PRISMA em plena Avenida da Boavista – localiza-se em frente ao hotel Crowne Plaza Porto, no cruzamento entre a Avenida da Boavista e a Rua de António Cardoso.

PRISMA, uma nova perspetiva CONCEITO

É por este PRISMA que se vai viver na Boavista: o da inovação, da excelência e da diferenciação.

A VALLEY apresenta, uma vez mais nesta zona nobre da cidade do Porto, um edifício que relembra a forma de um diamante, inspirando-se na sua beleza, raridade, pureza e brilho como seria de esperar, da autoria da FERCOPOR.

História e cultura, natureza e terreno fértil do empreendedorismo e do desenvolvimento económico: há muitos prismas que a segunda maior cidade portuguesa convida a desvendar.

Este exclusivo e distinguido Empreendimento conta com  73 habitações dividido em oito pisos, disponibiliza um maior número de tipologias T2 e T3, mas as tipologias vão até T4 Duplex.

Destaque ainda para as três T4 Penthouse que contam com amplos terraços e vista sobre a cidade. No total, são 73 habitações com áreas interiores até 282 m2 e exteriores até 365 m2, todas com varanda.

Os preços das fracções em comercialização variam entre os 590 mil euros para um T1+1, no segundo piso, com 138 m2 de área bruta e os 2,25 milhões para um T2 Penthouse com 160 m2 de área bruta.

Ginásio, sala de convívio e jardim reservado ao condomínio fazem ainda parte do Prisma, cujo projecto de arquitetura se destaca pela fachada: um verdadeiro diamante.

Sofisticação e harmonia no projeto arquitetónico!

 

FRAÇÕES DISPONÍVEIS (19 apartamentos em 73) :
  • PISO 0 e 1 |  Fração A | T3 Duplex | A. Interior 167,75 m2 | A. Exterior 64,30 m2 | A. Total 276,35 m2 | Box 3 Lugares | 1.200.000€
  • Piso 0 e 1 | Fração D | T4 Duplex | A. Interior 265,11 m2 | A. Exterior 58,39 m2 | A. Total 365,57 m2 | Box 3 Lugares | 1.650.000€
  • Piso 2 | Fração E | T1+1 | A. Interior 103,28 m2 | A. Exterior 35,06 m2 | A. Total 159,44 m2 | 1 Lugar + Arrumo | 590.000€
  • Piso 2 | Fração G | T2| A. Interior 110,34 m2 | A. Exterior 40,85 m2 | A. Total 188,69 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 705.000€
  • Piso 3 | Fração P | T3 | A. Interior 155,14 m2 | A. Exterior 59,68 m2 | A. Total 258,80 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 915.000€
  • Piso 3 | Fração Q | T3 | A. Interior 158,78 m2 | A. Exterior 56,54 m2 | A. Total 255,78 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 935.000€
  • Piso 4 | Fração Z | T3 | A. Interior 155,14 m2 | A. Exterior 59,69 m2 | A. Total 250,66 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 935.000€
  • Piso 4 | Fração AA | T3 | A. Interior 158,78 m2 | A. Exterior 56,54 m2 | A. Total 263,06 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 955.000€
  • Piso 4 | Fração AE | T2 | A. Interior 107,89 m2 | A. Exterior 36,95 m2 | A. Total 180,6 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 645.000€
  • Piso 5 | Fração AK | T3 | A. Interior 154,95 m2 | A. Exterior 60,49 m2 | A. Total 251,23 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 955.000€
  • Piso 5 | Fração AM | T3 | A. Interior 157,85 m2 | A. Exterior 56,54 m2 | A. Total 251,27 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 975.000€
  • Piso 7 | Fração BA | T3 | A. Interior 154,97 m2 | A. Exterior 60,46 m2 | A. Total 257,67 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 1.000.000€
  • Piso 7 | Fração BB | T3 | A. Interior 157,87 m2 | A. Exterior 56,54 m2 | A. Total 252,85 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 1.020.000€
  • Piso 7 | Fração BH | T3 | A. Interior 160,27 m2 | A. Exterior 72,96 m2 | A. Total 233,23 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 1.200.000€
  • Piso 8 | Fração BJ | T3 | A. Interior 157,84 m2 | A. Exterior 56,54 m2 | A. Total 254,79 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 1.050.000€
  • Piso 8 | Fração BK | T3 | A. Interior 157,97 m2 | A. Exterior 56,54 m2 | A. Total 256,50 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 1.050.000€
  • Piso 9 | Fração BQ | T2 | A. Interior 125,43 m2 | A. Exterior 89,90 m2 | A. Total 257,12 m2 | 2 Lugares + Arrumo | 900.000€
  • Piso 9 | Fração BR | T4 | A. Interior 269,45 m2 | A. Exterior 159,60 m2 | A. Total 487,32 m2 | 3 Lugares + Arrumo | 2.250.000€
  • Piso 9 | Fração BS | T4 | A. Interior 250,77 m2 | A. Exterior 140,10 m2 | A. Total 449,14,22 m2 | 3 Lugares + Arrumo |2.100.000€

 

CONDIÇÕES COMERCIAIS

  • 20 % CPCV
  • 15% Conclusão de estrutura de Betão
  • 15% Colocação total de caixilharia
  • 50% Escritura

 

SAIBA MAIS SOBRE ESTE EXCLUSIVO EMPREENDIMENTO COM O SEU PARCEIRO IMOBILIÁRIO – VALLEY – (+351) 910 500 330 *

*(chamada rede móvel nacional)

  • Referência: 104-999
  • Objetivo: Venda
  • Tipo de imóvel: Apartamentos
  • Estado: Em Construcao
  • N° Quartos: 0
  • N° Wc's: 0
  • Ano de construção:
  • Área útil: -
  • Área de terreno: -
Caraterísticas
Certificação Energética
A Certificação Energética classifica o desempenho energético de um imóvel numa escala de A+ (muito eficiente) a F (pouco eficiente) e recomenda medidas de melhoria a implementar ao nível do conforto térmico, destacando as de maior viabilidade económica.
Partilhe este imóvel
Quer marcar uma visita?

Valley Real Estate

+351 910 500 330
Chamada para a rede móvel nacional
info@valleyrealestate.pt

Tv. Henrique Schreck, 192,
4450-570 Leça da Palmeira

Pedir Informações